Pagtangtang sa Phosphorus
Pisikal ug Kemikal nga Index
Polyferric sulfate
PFS
FE: 21%
Ngalan sa timailhan | SolidIndex | LikidoIndex | ||
Nasyonal nga sumbanan | Estandard sa kompanya | Nasyonal nga sumbanan | Estandard sa kompanya | |
Mass fraction sa kinatibuk-ang iron /% ≥ | 19.5 | 20.5 | 11.0 | 11.5 |
Mass fraction sa pagkunhod sa substansiya (Fe2 +) /% ≤ | 0.15 | 0.03 | 0.15 | 0.03 |
Pagkabaskog /% | 5.0-20.0 | 12.0-16.0 | 5.0-20.0 | 12.0-16.0 |
PH bili (10g/L tubigon nga solusyon) | 1.5-3.0 | 2.0-2.5 | 1.5-3.0 | 2.0-2.5 |
Mass fraction sa dili matunaw nga butang /% ≤ | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Mass fraction sa arsenic (As) /% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Mass fraction sa lead (Pb) /% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Mass fraction sa cadmium (Cd) /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Mass fraction sa mercury (Hg) /% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Mass fraction sa chromium (Cr) /% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Mass fraction sa zinc (Zn) /% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mass fraction sa nickel (Ni) /% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Pamaagi sa Paggamit
Ang mga solid nga produkto kinahanglan nga matunaw ug lasaw sa wala pa i-input. Makumpirma sa mga tiggamit ang labing kaayo nga gidaghanon sa input pinaagi sa pagsulay ug pag-andam sa konsentrasyon sa ahente base sa lainlaing kalidad sa tubig.
● Solid nga produkto: 2-20%.
● Solid product input volume: 1-15g/t.
Ang piho nga gidaghanon sa input kinahanglan nga ipailalom sa mga pagsulay sa flocculation ug mga eksperimento.
Pagputos ug Pagtipig
Ang matag 25kg nga solid nga mga produkto kinahanglan ibutang sa usa ka bag nga adunay sulud nga plastik nga pelikula ug sa gawas nga plastik nga hinabol nga bag. Ang mga produkto kinahanglang tipigan sa uga, bentilasyon ug bugnaw nga dapit sulod sa pultahan kay nahadlok nga mamasa. Ayaw kini tipigi uban sa dili masunog, makadaot ug makahilo nga mga butang.
paghulagway2