0102030405
Polyferrisulfat
Fysisk og kemisk indeks
Indikatornavn | SolidIndeks | |
National standard | Firmastandard | |
Massefraktion af total jern /% ≥ | 19.5 | 20.5 |
Massefraktion af reducerende stof (Fe2+) /% ≤ | 0,15 | 0,03 |
Grundlæggende / % | 5,0-20,0 | 12.0-16.0 |
PH-værdi (10g / L vandig opløsning) | 1,5-3,0 | 2,0-2,5 |
Massefraktion af uopløseligt stof /% ≤ | 0,6 | 0,4 |
Massefraktion af arsen (As) /% ≤ | 0,001 | 0,001 |
Massefraktion af bly (Pb) /% ≤ | 0,002 | 0,002 |
Massefraktion af cadmium (Cd) /% ≤ | 0,0005 | 0,0005 |
Massefraktion af kviksølv (Hg) /% ≤ | 0,0001 | 0,0001 |
Massefraktion af chrom (Cr) /% ≤ | 0,005 | 0,005 |
Massefraktion af zink (Zn) /% ≤ | 0,01 | 0,01 |
Massefraktion af nikkel (Ni) /% ≤ | 0,01 | 0,01 |
Anvendelsesmetode
Faste produkter skal opløses og fortyndes før input. Brugere kan bekræfte den bedste inputvolumen ved at teste og forberede middelkoncentration baseret på forskellig vandkvalitet.
● Fast produkt: 2-20%.
● Indgangsvolumen for fast produkt: 1-15 g/t.
Specifik inputvolumen bør være genstand for flokkuleringsforsøg og eksperimenter.
Pakning og opbevaring
Hver 25 kg faste produkter skal lægges i én pose med indvendig plastfilm og ydre plastikpose. Produkter bør opbevares på et tørt, ventileret og køligt sted inden for døren af frygt for fugt. Opbevar dem ikke sammen med brændbare, ætsende og giftige varer.
beskrivelse 2
beskrivelse 2