Fosforoa kentzea
Indize fisiko eta kimikoa
Sulfato poliferrikoa
PFS
FE: % 21
Adierazlearen izena | SolidoaAurkibidea | LikidoaAurkibidea | ||
Estandar nazionala | Enpresaren estandarra | Estandar nazionala | Enpresaren estandarra | |
Burdina osoaren masa-frakzioa /% ≥ | 19.5 | 20.5 | 11.0 | 11.5 |
Substantzia erreduzitzailearen masa-frakzioa (Fe2 +) /% ≤ | 0,15 | 0,03 | 0,15 | 0,03 |
Oinarrizkotasuna/% | 5,0-20,0 | 12.0-16.0 | 5,0-20,0 | 12.0-16.0 |
PH balioa (10 g/L ur-disoluzioa) | 1,5-3,0 | 2,0-2,5 | 1,5-3,0 | 2,0-2,5 |
Materia disolbaezinaren masa-frakzioa /% ≤ | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Artsenikoaren masa-frakzioa (As) /% ≤ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Berunaren masa-frakzioa (Pb) /% ≤ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Kadmioaren masa-frakzioa (Cd) /% ≤ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Merkurioaren masa-frakzioa (Hg) /% ≤ | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Kromoaren masa-frakzioa (Cr) /% ≤ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Zinkaren (Zn) /% ≤ masa-frakzioa | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Nikelaren (Ni) /% ≤ masa-frakzioa | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Erabilera-metodoa
Produktu solidoak sartu aurretik disolbatu eta diluitu behar dira. Erabiltzaileek sarrera-bolumen onena berretsi dezakete agenteen kontzentrazioa probatu eta prestatuz, uraren kalitate desberdinetan oinarrituta.
● Produktu solidoa: %2-20.
● Produktu solidoaren sarrerako bolumena: 1-15g/t.
Sarrera-bolumen espezifikoak flokulazio-probak eta esperimentuak jasan behar ditu.
Enbalatzea eta biltegiratzea
25 kg produktu solido bakoitza poltsa batean sartu behar da barruko plastikozko filmarekin eta kanpoko plastikozko ehundutako poltsa batekin. Produktuak ate barruko leku lehor, aireztatu eta freskoan gorde behar dira, hezetasunaren beldurrez. Ez gorde produktu sukoi, korrosibo eta toxikoekin batera.
deskribapena2