Mwepụ phosphorus
Ndekọ anụ ahụ na kemịkalụ
Polyferric sulfate
PFS
FE: 21%
Aha ihe ngosi | siri ikeIndex | Mmiri mmiriIndex | ||
ọkọlọtọ mba | Ụkpụrụ ụlọ ọrụ | ọkọlọtọ mba | Ụkpụrụ ụlọ ọrụ | |
Iberibe uka nke ngụkọta ígwè /% ≥ | 19.5 | 20.5 | 11.0 | 11.5 |
Ọnụ ọgụgụ dị nta nke mbenata ihe (Fe2 +) /% ≤ | 0.15 | 0.03 | 0.15 | 0.03 |
Ihe ndabere /% | 5.0-20.0 | 12.0-16.0 | 5.0-20.0 | 12.0-16.0 |
Uru PH (ihe ngwọta mmiri 10g/L) | 1.5-3.0 | 2.0-2.5 | 1.5-3.0 | 2.0-2.5 |
Ihe dị nta nke ihe na-adịghị edozi ahụ /% ≤ | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Iberibe oke nke arsenic (As) /% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndu (Pb) /% ≤ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Ọnụ ọgụgụ dị nta nke cadmium (Cd) /% ≤ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Ọnụ ọgụgụ dị nta nke mercury (Hg) /% ≤ | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Ọnụnọ nke chromium (Cr) /% ≤ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Ọnụ ọgụgụ dị nta nke zinc (Zn) /% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ọnụ ọgụgụ dị nta nke nickel (Ni) /% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Usoro eji
Ngwaahịa siri ike ga-agbaze na agbaze tupu ntinye. Ndị ọrụ nwere ike kwado olu ntinye kacha mma site na ịnwale na ịkwadebe ntinye uche nke ndị nnọchi anya dabere na ogo mmiri dị iche iche.
● Ngwaahịa siri ike: 2-20%.
● Olu ntinye ngwaahịa siri ike: 1-15g / t.
Olu ndenye akọwapụtara kwesịrị ịdị n'okpuru ule flocculation na nnwale.
Mbukota na Nchekwa
A ga-etinye kilogram 25 ọ bụla nke ngwaahịa siri ike n'otu akpa nke nwere ihe nkiri plastik dị n'ime yana akpa akwa rọba. Ekwesịrị ịchekwa ngwaahịa na akọrọ, ikuku ikuku na ebe dị jụụ n'ime ọnụ ụzọ maka egwu mmiri. Ejikọtala ha ọnụ na ngwongwo ndị na-ere ọkụ, ndị na-emerụ emerụ na ndị na-egbu egbu.
nkọwa2