0102030405
Sulfate ya Polyferric
Ironderero ry'umubiri na shimi
Izina ryerekana | BirakomeyeIronderero | |
Igipimo cyigihugu | Ibipimo bya sosiyete | |
Igice kinini cyicyuma cyose /% ≥ | 19.5 | 20.5 |
Igice kinini cyo kugabanya ibintu (Fe2 +) /% ≤ | 0.15 | 0.03 |
Shingiro /% | 5.0-20.0 | 12.0-16.0 |
Agaciro PH (10g / L igisubizo cyamazi) | 1.5-3.0 | 2.0-2.5 |
Igice kinini cyibintu bidashobora gukemuka /% ≤ | 0.6 | 0.4 |
Igice kinini cya arsenic (As) /% ≤ | 0.001 | 0.001 |
Igice kinini cy'isasu (Pb) /% ≤ | 0.002 | 0.002 |
Igice kinini cya kadmium (Cd) /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
Igice kinini cya mercure (Hg) /% ≤ | 0.0001 | 0.0001 |
Igice kinini cya chromium (Cr) /% ≤ | 0.005 | 0.005 |
Igice kinini cya zinc (Zn) /% ≤ | 0.01 | 0.01 |
Igice kinini cya nikel (Ni) /% ≤ | 0.01 | 0.01 |
Uburyo bwo Gukoresha
Ibicuruzwa bikomeye bigomba guseswa no kuvangwa mbere yo kwinjiza. Abakoresha barashobora kwemeza ubwinshi bwinjiza mugupima no gutegura intumbero yibikorwa ukurikije ubwiza bwamazi atandukanye.
Product Igicuruzwa gikomeye: 2-20%.
Volume Igicuruzwa gikomeye cyinjiza: 1-15g / t.
Ingano yinjiza yihariye igomba gukorerwa ibizamini bya flocculation.
Gupakira no kubika
Buri kg 25 yibicuruzwa bigomba gushyirwa mumufuka umwe hamwe na plastiki yimbere imbere hamwe numufuka wakozwe muri plastiki. Ibicuruzwa bigomba kubikwa ahantu humye, bihumeka kandi bikonje imbere yumuryango kubera gutinya. Ntubibike hamwe nibintu byaka, byangirika kandi bifite uburozi.
ibisobanuro2
ibisobanuro2