01
Yiyọ irawọ owurọ
Ti ara ati Kemikali Atọka
Polyferric imi-ọjọ
PFS
FE: 21%
Orukọ atọka | ri toAtọka | OmiAtọka | ||
boṣewa orilẹ- | Standard ile | boṣewa orilẹ- | Standard ile | |
Idapo pupọ ti irin lapapọ /% ≥ | 19.5 | 20.5 | 11.0 | 11.5 |
Ida pupọ ti nkan ti o dinku (Fe2 +) /% ≤ | 0.15 | 0.03 | 0.15 | 0.03 |
Ipilẹ /% | 5.0-20.0 | 12.0-16.0 | 5.0-20.0 | 12.0-16.0 |
Iye PH (ojutu olomi 10g/L) | 1.5-3.0 | 2.0-2.5 | 1.5-3.0 | 2.0-2.5 |
Ida ọpọ ti ọrọ ti a ko le yanju /% ≤ | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Ida lowo ti arsenic (As) /% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ida ti o pọju ti asiwaju (Pb) /% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Idapo pupọ ti cadmium (Cd) /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Idapo pupọ ti Makiuri (Hg) /% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Ida ti o pọju ti chromium (Cr) /% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ida lowo ti sinkii (Zn) /% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ida lowo nickel (Ni) /% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ọna Lilo
Awọn ọja ri to yẹ ki o ni tituka ati ti fomi po ṣaaju titẹ sii. Awọn olumulo le jẹrisi iwọn titẹ sii ti o dara julọ nipasẹ idanwo ati murasilẹ ifọkansi aṣoju ti o da lori oriṣiriṣi didara omi.
● Ọja to lagbara: 2-20%.
● Iwọn titẹ ọja to lagbara: 1-15g / t.
Iwọn titẹ sii pato yẹ ki o wa labẹ awọn idanwo flocculation ati awọn idanwo.
Iṣakojọpọ ati Ibi ipamọ
Gbogbo 25kg ti awọn ọja to lagbara yẹ ki o fi sinu apo kan pẹlu fiimu ṣiṣu inu ati apo hun ṣiṣu ita. Awọn ọja yẹ ki o wa ni ipamọ ni gbigbẹ, ventilated ati ibi tutu inu ẹnu-ọna fun iberu ọririn. Ma ṣe fi wọn pamọ pọ pẹlu inflammable, ipata ati awọn ọja majele.
apejuwe2