0102030405
Clorur de polialumini de grau potable (líquid)
Índex físic i químic
| Nom de l'indicador | LíquidÍndex | |
| Estàndard nacional | Estàndard de l'empresa | |
| Fracció en massa d'alúmina (AL2O3) /% ≥ | 8 | 10 |
| Basicitat /% | 30-95 | 65-85 |
| Fracció en massa de matèria insoluble /% ≤ | 0,4 | 0,3 |
| Valor de pH (10 g / L de solució aquosa) | 3,5-5,0 | 3,5-5,0 |
| Fracció en massa de ferro (Fe) /% ≤ | 3.5 | 1,5-3,5 |
| Fracció en massa d'arsènic (As) /% ≤ | 0,0005 | 0,0005 |
| Fracció en massa de plom (Pb) /% ≤ | 0,002 | 0,002 |
| Fracció en massa de cadmi (Cd) /% ≤ | 0,001 | 0,0005 |
| Fracció en massa de mercuri (Hg) /% ≤ | 0,00005 | 0,00005 |
| Fracció en massa de crom (Cr) /% ≤ | 0,005 | 0,005 |
| Nota: els índexs de Fe, As, Pb, Cd, Hg, Cr i les substàncies insolubles que figuren als productes líquids de la taula es calculen com a 10% d'AL2O3. Quan el contingut d'AL2O3 és ≤ 10%, els índexs d'impureses es calcularan com a 10% dels productes AL2O3. | ||
Mètode d'ús
Els productes sòlids s'han de dissoldre i diluir abans d'introduir-los. Els usuaris poden confirmar el millor volum d'entrada provant i preparant la concentració d'agent en funció de la qualitat de l'aigua diferent.
● Producte sòlid: 2-20%.
● Volum d'entrada de producte sòlid: 1-15 g/t.
El volum d'entrada específic ha d'estar subjecte a proves i experiments de floculació.
Embalatge i emmagatzematge
Cada 25 kg de productes sòlids s'han de posar en una bossa amb una pel·lícula de plàstic interior i una bossa teixida de plàstic exterior. Els productes s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat i fresc dins de la porta per por a la humitat. No els emmagatzemeu juntament amb productes inflamables, corrosius i tòxics.
descripció 2

PAC
PFS
Notícies de la indústria
Notícies de l'exposició
Correu electrònic
WhatsApp
