Taas nga kaputli nga Polyaluminium Chloride(Likido)
Pisikal ug Kemikal nga Index
| Ngalan sa timailhan | LikidoIndex | |
| Nasyonal nga sumbanan | Estandard sa kompanya | |
| Mass fraction sa alumina (AL2O3) /% ≥ | 10 | 10.5 |
| Pagkabaskog /% | 45-90 | 40-65 |
| Mass fraction sa dili matunaw nga butang /% ≤ | 0.1 | 0.08 |
| PH bili (10g / L tubigon nga solusyon) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| Mass fraction sa puthaw (Fe) /% ≤ | 0.2 | 0.02 |
| Mass fraction sa arsenic (As) /% ≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| Mass fraction sa lead (Pb) /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| Mass fraction sa cadmium (Cd) /% ≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| Mass fraction sa mercury (Hg) /% ≤ | 0.00001 | 0.00001 |
| Mass fraction sa chromium (Cr) /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| Mubo nga sulat: ang mga indeks sa Fe, As, Pb, Cd, Hg, Cr, ug mga dili matunaw nga substansiya nga gilista sa mga likidong produkto sa talaan gikalkulo isip 10% sa AL2O3. Kung ang sulud sa AL2O3 > 10%, ang mga indeks sa kahugawan kinahanglan nga kalkulado isip 10% sa mga produkto sa AL2O3. | ||
Pamaagi sa Paggamit
Ang mga solid nga produkto kinahanglan nga matunaw ug lasaw sa wala pa i-input. Makumpirma sa mga tiggamit ang labing kaayo nga gidaghanon sa input pinaagi sa pagsulay ug pag-andam sa konsentrasyon sa ahente base sa lainlaing kalidad sa tubig.
● Solid nga produkto: 2-20%.
● Solid product input volume: 1-15g/t.
Ang piho nga gidaghanon sa input kinahanglan nga ipailalom sa mga pagsulay sa flocculation ug mga eksperimento.
Pagputos ug Pagtipig
Ang matag 25kg nga solid nga mga produkto kinahanglan ibutang sa usa ka bag nga adunay sulud nga plastik nga pelikula ug sa gawas nga plastik nga hinabol nga bag. Ang mga produkto kinahanglang tipigan sa uga, bentilasyon ug bugnaw nga dapit sulod sa pultahan kay nahadlok nga mamasa. Ayaw kini tipigi uban sa dili masunog, makadaot ug makahilo nga mga butang.
paghulagway2

PAC
PFS
Balita sa Industriya
Balita sa Eksibisyon
Email
whatsapp