0102
Clorid Polyalwminiwm Purdeb Uchel (Hylif)
Mynegai Ffisegol a Chemegol
| Enw'r dangosydd | HylifMynegai | |
| Safon genedlaethol | Safon cwmni | |
| Ffracsiwn màs o alwmina (AL2O3) / % ≥ | 10 | 10.5 |
| Sylfaenol /% | 45-90 | 40-65 |
| Ffracsiwn màs y mater anhydawdd /% ≤ | 0.1 | 0.08 |
| Gwerth PH (hydoddiant dyfrllyd 10g / L) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| Ffracsiwn màs o haearn (Fe) / % ≤ | 0.2 | 0.02 |
| Ffracsiwn màs arsenig (As) / % ≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| Ffracsiwn màs y plwm (Pb) / % ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| Ffracsiwn màs cadmiwm (Cd) / % ≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| Ffracsiwn màs mercwri (Hg) / % ≤ | 0.00001 | 0.00001 |
| Ffracsiwn màs o gromiwm (Cr) / % ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| Nodyn: mae mynegeion Fe, As, Pb, Cd, Hg, Cr, a sylweddau anhydawdd a restrir yn y cynhyrchion hylif yn y tabl wedi'u cyfrifo fel 10% o AL2O3. Pan fo cynnwys AL2O3 yn > 10%, dylid cyfrifo'r mynegeion amhuredd fel 10% o gynhyrchion AL2O3. | ||
Dull Defnyddio
Dylai cynhyrchion solet gael eu toddi a'u gwanhau cyn eu mewnbynnu. Gall defnyddwyr gadarnhau'r cyfaint mewnbwn gorau trwy brofi a pharatoi crynodiad asiant yn seiliedig ar wahanol ansawdd dŵr.
● Cynnyrch solet: 2-20%.
● Cyfrol mewnbwn cynnyrch solet: 1-15g/t.
Dylai cyfaint mewnbwn penodol fod yn destun profion ffloculation ac arbrofion.
Pacio a Storio
Dylid rhoi pob 25kg o gynhyrchion solet mewn un bag gyda ffilm blastig fewnol a bag gwehyddu plastig allanol. Dylid storio cynhyrchion yn y lle sych, awyru ac oer y tu mewn i'r drws rhag ofn lleithder. Peidiwch â'u storio ynghyd â nwyddau fflamadwy, cyrydol a gwenwynig.
disgrifiad 2

PAC
PFS
Newyddion Diwydiant
Newyddion yr Arddangosfa
Ebost