010203
Polyaluminium Chloride maʻemaʻe kiʻekiʻe (Paʻa)
Papa Kino a Kimia
| inoa hōʻailona | PaʻaPapa kuhikuhi | |
| Kūlana aupuni | Kūlana ʻoihana | |
| ʻO ka hapa nui o ka alumina (AL2O3) /% ≥ | 29 | 29.5 |
| Ke kumu /% | 45-90 | 40-65 |
| ʻO ka hapa nui o ka mea hiki ʻole ke hoʻoheheʻe ʻia /% ≤ | 0.1 | 0.08 |
| Waiwai PH (10g / L hoʻonā wai) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| ʻO ka hapa nui o ka hao (Fe) /% ≤ | 0.2 | 0.02 |
| ʻO ka hapa nui o ka arsenic (As) /% ≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| ʻO ka hapa nui o ke kēpau (Pb) /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| ʻO ka hapa nui o ka cadmium (Cd) /% ≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| ʻO ka hapa nui o ka mercury (Hg) /% ≤ | 0.00001 | 0.00001 |
| ʻO ka hapa nui o ka chromium (Cr) /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| Nānā: ʻo nā helu kuhikuhi o Fe, As, Pb, Cd, Hg, Cr, a me nā mea hiki ʻole ke hoʻoheheʻe ʻia i helu ʻia i loko o nā huahana wai ma ka papa ua helu ʻia he 10% o AL2O3. Ke ʻoi aku ka nui o ka AL2O3 ma mua o 10%, e helu ʻia nā helu kuhikuhi haumia he 10% o nā huahana AL2O3. | ||
ʻAno hoʻohana
Pono e hoʻoheheʻe ʻia nā huahana paʻa ma mua o ka hoʻokomo ʻana. Hiki i nā mea hoʻohana ke hōʻoia i ka leo hoʻokomo maikaʻi loa ma o ka hoʻāʻo ʻana a me ka hoʻomākaukau ʻana i ka manaʻo o ka mea hana ma muli o ke ʻano wai like ʻole.
● Huahana paʻa: 2-20%.
● Ka nui hoʻokomo huahana paʻa: 1-15g/t.
Pono e ho'āʻo flocculation a me nā hoʻokolohua kikoʻī kikoʻī hoʻokomo.
Hoʻopili a me ka waiho ʻana
Pono e hoʻokomo ʻia kēlā me kēia 25kg o nā huahana paʻa i hoʻokahi ʻeke me ke kiʻiʻoniʻoni i loko a me ka ʻeke i ulana ʻia i waho. Pono e mālama ʻia nā huahana ma kahi maloʻo, ventilated a maʻalili i loko o ka puka no ka makaʻu i ka pulu. Mai hoʻopaʻa pū iā lākou me nā mea hiki ke hoʻohuhū, ʻino a me nā mea ʻawaʻawa.
wehewehe2

PAC
PFS
Nūhou ʻOihana
Nuhou Hoikeike
leka uila
whatsapp
