औद्योगिक-ग्रेड Poyaluminium क्लोराइड
भौतिक र रासायनिक सूचकांक
औद्योगिक-ग्रेड Poyaluminium क्लोराइड
औद्योगिक PAC
AL2O3: 30%
| सूचक नाम | ठोस अनुक्रमणिका | तरल सूचकांक | ||
| राष्ट्रिय मानक | कम्पनी मानक | राष्ट्रिय मानक | कम्पनी मानक | |
| एल्युमिनाको द्रव्यमान अंश (AL2O3) /% ≥ | २८ | २८.५ | १० | १०.५ |
| आधारभूतता /% | ३०-९५ | ६५-८५ | ४५-९० | ६५-८५ |
| अघुलनशील पदार्थको द्रव्यमान अंश /% ≤ | ०.४ | ०.३ | ०.१ | ०.०८ |
| PH मान (10g/L जलीय घोल) | ३.५-५.० | ३.५-५.० | ३.५-५.० | ३.५-५.० |
| फलामको द्रव्यमान अंश (Fe) /% ≤ | ३.५ | १.५-३.५ | ०.२ | ०.१ |
| आर्सेनिकको मास अंश (As) /% ≤ | ०.००५ | ०.००५ | ०.००१ | ०.००१ |
| लीडको मास फ्रेक्सन (Pb) /% ≤ | ०.००२ | ०.००२ | ०.००५ | ०.००५ |
| क्याडमियमको द्रव्यमान अंश (Cd) /% ≤ | ०.००१ | ०.००५ | ०.००१ | ०.००१ |
| पाराको द्रव्यमान अंश (Hg) /% ≤ | ०.००००५ | ०.००००५ | ०.००००१ | ०.००००१ |
| क्रोमियमको द्रव्यमान अंश (Cr) /% ≤ | ०.००५ | ०.००५ | ०.००५ | ०.००५ |
| नोट: तालिकामा तरल उत्पादनहरूमा सूचीबद्ध Fe, As, Pb, Cd, Hg, Cr, र अघुलनशील पदार्थहरूको सूचकांकहरू AL2O3 को १०% को रूपमा गणना गरिन्छ। जब AL2O3 को सामग्री ≤ १०% हुन्छ, अशुद्धता सूचकांकहरू AL2O3 उत्पादनहरूको १०% को रूपमा गणना गरिनेछ। | ||||
प्रयोग विधि
ठोस उत्पादनहरू इनपुट गर्नु अघि भंग र पातलो हुनुपर्छ। प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न पानीको गुणस्तरमा आधारित एजेन्ट एकाग्रता परीक्षण र तयारी गरेर उत्कृष्ट इनपुट भोल्युम पुष्टि गर्न सक्छन्।
● ठोस उत्पादन: 2-20%।
● ठोस उत्पादन इनपुट भोल्युम: 1-15g/t।
विशिष्ट इनपुट भोल्युम flocculation परीक्षण र प्रयोगहरूको अधीनमा हुनुपर्छ।
प्याकिङ र भण्डारण
प्रत्येक 25 किलो ठोस उत्पादनहरू भित्री प्लास्टिकको फिल्म र बाहिरी प्लास्टिक बुनेको झोलाको साथ एउटा झोलामा राख्नुपर्छ। उत्पादनहरू ओसिलो हुने डरको लागि ढोका भित्र सुख्खा, हावा चल्ने र चिसो ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई ज्वलनशील, संक्षारक र विषाक्त वस्तुहरूसँग सँगै भण्डारण नगर्नुहोस्।
वर्णन २

PAC
PFS
उद्योग समाचार
प्रदर्शनी समाचार
इमेल

