010203
Polialuminium Klorida (Padat) Kamurnian Luhur
Indéks Fisika sarta Kimia
| Ngaran indikator | PadetIndéks | |
| Standar nasional | Standar perusahaan | |
| Fraksi massa alumina (AL2O3) /% ≥ | 29 | 29.5 |
| Dasar /% | 45-90 | 40-65 |
| Fraksi massa zat teu leyur /% ≤ | 0.1 | 0.08 |
| Nilai PH (10g / L larutan cai) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| Fraksi massa beusi (Fe) /% ≤ | 0.2 | 0.02 |
| Fraksi massa arsén (As) /% ≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| Fraksi massa timah (Pb) /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| Fraksi massa kadmium (Cd) /% ≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| Fraksi massa raksa (Hg) /% ≤ | 0.00001 | 0.00001 |
| Fraksi massa kromium (Cr) /% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| Catetan: indéks Fe, As, Pb, Cd, Hg, Cr, sareng zat anu teu leyur anu didaptarkeun dina produk cair dina tabel diitung salaku 10% tina AL2O3. Nalika eusi AL2O3 > 10%, indéks pangotor kedah diitung salaku 10% tina produk AL2O3. | ||
Métode Pamakéan
Produk padet kudu leyur jeung éncér saméméh input. Pamaké tiasa mastikeun volume input pangsaéna ku nguji sareng nyiapkeun konsentrasi agén dumasar kana kualitas cai anu béda.
● Produk padet: 2-20%.
● volume input produk padet: 1-15g / t.
Volume input spésifik kedah tunduk kana tés flokulasi sareng ékspérimén.
Bungkusan sareng Panyimpenan
Unggal 25kg produk padet kedah disimpen dina hiji kantong kalayan pilem plastik jero sareng kantong anyaman plastik luar. Produk kudu disimpen di tempat garing, ventilated jeung tiis di jero panto sieun beueus. Ulah nyimpen eta babarengan jeung inflammable, corrosive jeung barang toksik.
pedaran2

PAC
PFS
Warta Industri
Pameran News
Surélék
WhatsApp
