0102
Yüksek Saflıkta Polialüminyum Klorür (Sıvı)
Fiziksel ve Kimyasal İndeks
| Gösterge adı | SıvıDizin | |
| Ulusal standart | Şirket standardı | |
| Alüminanın kütle oranı (AL2O3) /% ≥ | 10 | 10.5 |
| Temellik /% | 45-90 | 40-65 |
| Çözünmeyen maddenin kütle oranı /% ≤ | 0,1 | 0,08 |
| PH değeri (10g/L sulu çözelti) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| Demirin kütle oranı (Fe) /% ≤ | 0,2 | 0,02 |
| Arseniğin kütle oranı (As) /% ≤ | 0,0001 | 0,0001 |
| Kurşunun kütle oranı (Pb) /% ≤ | 0,0005 | 0,0005 |
| Kadmiyumun kütle oranı (Cd) /% ≤ | 0,0001 | 0,0001 |
| Cıvanın kütle oranı (Hg) /% ≤ | 0,00001 | 0,00001 |
| Kromun kütle oranı (Cr) /% ≤ | 0,0005 | 0,0005 |
| Not: Tabloda sıvı ürünlerde listelenen Fe, As, Pb, Cd, Hg, Cr ve çözünmeyen maddelerin indeksleri, AL2O3'ün %10'u olarak hesaplanmıştır. AL2O3 içeriği > %10 olduğunda, safsızlık indeksleri AL2O3 ürünlerinin %10'u olarak hesaplanmalıdır. | ||
Kullanım Yöntemi
Katı ürünler girişten önce çözülmeli ve seyreltilmelidir. Kullanıcılar farklı su kalitesine göre madde konsantrasyonunu test edip hazırlayarak en iyi giriş hacmini doğrulayabilirler.
● Katı ürün: %2-20.
● Katı ürün giriş hacmi: 1-15 g/t.
Spesifik girdi hacmi flokülasyon testlerine ve deneylerine tabi tutulmalıdır.
Paketleme ve Depolama
Her 25 kg'lık katı ürün, iç plastik film ve dış plastik dokuma torba ile birlikte bir torbaya konulmalıdır. Ürünler nem korkusundan dolayı kapı içerisinde kuru, havalandırılmış ve serin bir yerde saklanmalıdır. Yanıcı, aşındırıcı ve zehirli maddelerle birlikte saklamayın.
açıklama2

PAC
PFS
Sektör Haberleri
Sergi Haberleri
E-posta
WhatsApp