聚合硫酸铁(液体)
理化指标
| 指标名称 | 液体指数 | |
| 国家标准 | 公司标准 | |
| 全铁质量分数/% ≥ | 11.0 | 11.5 |
| 还原物质质量分数(Fe2+)/% ≤ | 0.15 | 0.03 |
| 碱度/% | 5.0-20.0 | 12.0-16.0 |
| PH值(10g/L水溶液) | 1.5-3.0 | 2.0-2.5 |
| 不溶物质量分数/% ≤ | 0.6 | 0.4 |
| 砷的质量分数(As)/% ≤ | 0.001 | 0.001 |
| 铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.002 | 0.002 |
| 镉的质量分数(Cd)/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| 汞的质量分数(Hg)/% ≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| 铬的质量分数(Cr)/% ≤ | 0.005 | 0.005 |
| 锌的质量分数(Zn)/% ≤ | 0.01 | 0.01 |
| 镍(Ni)的质量分数/% ≤ | 0.01 | 0.01 |
使用方法
固体产品在投入前应溶解并稀释。用户可根据不同水质,通过测试和配制药剂浓度来确定最佳投入量。
● 固体产品:2-20%。
● 固体产品投入量:1-15g/t。
具体投入量应以絮凝试验和实验为准。
包装及贮存
固体产品每25公斤装入一袋,内衬塑料薄膜,外层塑料编织袋。产品应存放在门内干燥、通风、阴凉处,严防受潮。切勿与易燃、腐蚀性、有毒物品混储。
描述2

PAC
无进展生存期
行业新闻
展会动态
电子邮件
